索引号: | 20200114161735 | 生成日期: | 2019-12-06 16:30:35 |
---|---|---|---|
信息名称: | 关于2019年度第三季度煤炭产品质量州级监督抽查结果的通告 | 发布机构: |
关于2019年度第三季度煤炭产品质量州级监督抽查结果的通告
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》的规定,临夏州市场监督管理局在全州八县(市)进行了2019年第三季度煤炭质量州级监督抽查,共抽检样品20批次,经临夏州产品质量技术监督检测所检验,合格18批次,不合格2批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,销售企业所在地和政县、康乐县市场监管部门已责令企业分析原因进行整改,并依法予以查处。
特此通告
附件1:临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查合格企业汇总表(销售领域)
附件2:临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查合格企业汇总表(民用型煤销售领域)
附件2:临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查不合格企业汇总表(销售领域)
临夏州市场监督管理局
2019年12月2日
附件1
临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查
合格企业汇总表(民用散煤销售领域)
序 号 | 企业名称 | 抽查 产品 | 所在 县市 | 抽查项目 | ||
灰分Aad,% 烟煤2号≤25(无烟2号≤30) | 挥发分 %烟煤2号≤37(无烟2号≤12) | 全硫St.ad,% ≤1
| ||||
1 | 临夏县马哈给煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 临夏县 | 3.20 | 22.87 | 0.12 |
2 | 临夏县新集镇张新发煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 临夏县 | 3.53 | 20.99 | 0.11 |
3 | 临夏县华鑫煤炭运销公司 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 临夏县 | 3.74 | 20.64 | 0.12 |
4 | 积石山县吹麻滩马良煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 积石山县 | 3.50 | 20.19 | 0.11 |
5 | 积石山县居集镇马贵录煤炭销售店 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 积石山县 | 3.68 | 19.47 | 0.16 |
6 | 永靖县盛洁煤炭销售有限公司 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 永靖县 | 5.37 | 24.95 | 0.71 |
7 | 永靖县中庄煤炭销售部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 永靖县 | 6.09 | 24.60 | 0.43 |
8 | 临夏市海俊煤炭交易市场(敏振华5号铺) | 商品煤 (民用散煤无烟2号) | 临夏市 | 4.25 | 7.09 | 0.38 |
9 | 临夏市环西煤炭交易市场 | 商品煤 (民用散煤无烟2号) | 临夏市 | 5.33 | 5.11 | 0.30 |
10 | 临夏市海俊煤炭交易市场(王安有布1号铺) | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 临夏市 | 3.73 | 6.32 | 0.20 |
11 | 东乡县马东文煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 东乡县 | 2.32 | 21.30 | 0.30 |
12 | 东乡县白师煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 东乡县 | 2.95 | 22.46 | 0.21 |
13 | 广河县精良煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 广河县 | 5.42 | 24.81 | 0.18 |
14 | 广河县马国俊煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 广河县 | 2.87 | 21.87 | 0.10 |
15 | 和政县玉明煤炭销售点 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 和政县 | 8.29 | 21.22 | 0.53 |
16 | 康乐县马林宁夏煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 康乐县 | 4.19 | 23.32 | 0.34 |
17 | 临夏县华鑫煤炭运销公司 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 临夏县 | 3.71 | 21.25 | 0.10 |
附件2
临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查
合格企业汇总表(民用型煤销售领域)
序 号 | 企业名称 | 抽查 产品 | 所在 县市 | 抽查项目 | ||
全硫St.ad,% ≤1 | 发热量MJ/Kg≥21.00 | 挥发分 %≤12 | ||||
1 | 临夏市环西煤炭交易市场 | 商品煤 (民用型煤) | 临夏市 | 0.31 | 23.42 | 9.92 |
附件3
临夏州2019年第三季度商品煤质量州级监督抽查
不合格企业汇总表(销售领域)
序 号 | 企业名称 | 抽查 产品 | 所在 县市 | 抽查项目 | ||
全硫St.ad,% ≤1 | 灰分Aad,% 烟煤2号≤25(无烟2号≤30) | 挥发分 %烟煤2号≤37(无烟2号≤12) | ||||
1 | 康乐县新兴煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 康乐县 | 1.17 | 5.08 | 25.36 |
2 | 和政县马牙塞煤炭经销部 | 商品煤 (民用散煤烟煤2号) | 和政县 | 1.22 | 5.72 | 23.55 |