| 索 引 号 | 11622900MB180545XD/2025-00383 | 主题分类 | 临州市监 |
| 发文字号 | 临州市监[2025]217号 | 制发机构 | |
| 有效性 | 有效 | ||
| 成文日期 | 2025-12-30 | 发布日期 | 2025-12-31 |
| 标 题 | 临夏州市场监督管理局关于2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品质量专项监督抽查结果的通报 | ||
临夏州市场监督管理局关于2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品质量专项监督抽查结果的通报
临州市监发〔2025〕217号
临夏州市场监督管理局
关于2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器
产品质量专项监督抽查结果的通报
为有序推进塑料污染治理、电动自行车质量整治及化肥产品质量监管工作,按照2025年重点产品监督抽查工作安排,临夏州市场监督管理局在10月份组织开展了塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器三种产品州级专项监督抽查工作,现将抽查结果通报如下。
一、基本情况
本次监督抽查涉及生产及销售领域的塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器三种产品,区域涉及临夏市、临夏县、永靖县、和政县、康乐县、积石山县、东乡县,抽样工作由临夏州产品质量检验所承担,同时承担化肥产品检验工作,甘肃省产品质量监督检验研究院承担塑料购物袋、电动自行车充电器两种产品检验工作。本次计划抽样21批次产品,实际抽样21批次。经检验,6批次塑料购物袋产品不合格,其余15批次产品合格,监督抽查合格率为71.4%。
二、产品质量状况
(一)塑料购物袋。共抽查临夏市、临夏县、广河县、永靖县、和政县、康乐县、积石山县销售领域的塑料购物袋产品8批次,按照《临夏州塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,主要对环保要求 、提吊实验、跌落实验、漏水性、封合强度等主要项目进行了检验,经检验, 2批次产品所检项目符合《临夏州塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》及相关标准要求,6批次产品不合格,不合格的主要项目为环保要求,表现在厚度不达标,抽查合格率25%。
(二)化肥。对临夏市、和政县、康乐县、广河县、积石山县、永靖县、东乡县销售领域的10批次包括磷酸二铵、颗粒过磷酸钙、复合肥料等化肥产品进行了抽样检验,按照《临夏州化肥产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,主要对总养分、有效磷、水溶性磷、游离酸、总氮等主要项目指标进行了检验,经检验,抽取的10批次样品均符合《临夏州化肥产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,抽查合格率100%。
(三)电动自行车充电器。抽取临夏市、和政县销售领域的3批次电动自行车充电器产品,按照《临夏州电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,主要对产品外壳冲击、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作、超温保护、过充切断等性能指标进行了检验。经检验,3批次样品性能指标均符合《临夏州电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,抽查合格率100%。
三、工作要求
(一)严格闭环管理。相关县(市)市场监督管理局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定,认真做好此次监督抽查不合格塑料购物袋产品后处理整改复查工作,要追根溯源,查清不合格产品来源,并对经营单位采取质量约谈、依法处罚、产品复查、产品召回等后处理措施,实现不合格产品后处理整改闭环管理。
(二)加强监督检查。各县(市)市场监督管理局要针对州级产品质量监督抽查中发现的问题,引起高度重视,坚持问题导向,强化对重点产品的日常监管和巡查。要突出抓好重点工业产品质量监督,重点检查抽查合格率较低的产品,认真落实产品质量问题区域专项整治工作。
(三)加强信息报送。承担不合格产品后处理的单位要按照时限要求及时报送后处理工作情况,并按照要求开展整改后复查工作,确保整改工作闭环管理,有效消除质量安全风险,规范经营行为,净化市场环境。
附件: 1.临夏州2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品州级专项监督抽查合格产品汇总表
2. 临夏州2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品州级专项监督抽查不合格产品汇总表
临夏州市场监督管理局
2025年12月30日
(此件主动公开)
附件1:
临夏州2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品州级专项监督抽查合格产品汇总表
| 序号 | 检验报告 编号 | 受检企业 | 抽查产品 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 检验单位 |
| 1 | HG2025-001 | 和政县华丰农资经销有限责任公司 | 磷酸二铵 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 美临福 | 40kg/袋 18-46-0 | 2025.04.08 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 2 | HG2025-002 | 康乐县福裕生资经营部 | 复合肥料 | 山东翔龙化肥有限公司 | 翔龙 | 40kg/袋 30-0-5 | 2025.05.28 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 3 | HG2025-003 | 广河县小海农资店 | 颗粒过磷酸钙 | 甘肃白银虎豹化工有限公司 | 虎豹 | 40kg/袋 合格品II | 2024.05.14 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 4 | HG2025-004 | 积石山县居集马正清农资店 | 粒状过磷酸钙 | 云南省昆明市宏宝磷肥厂 | 富滇 | 40kg/袋 合格品II | 2025.04.08 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 5 | HG2025-005 | 临夏市田野伙伴农资经营部 | 复合肥料 | 甘肃苏地废液有限公司 | 苏地 | 40kg/袋 15-5-5 | 2025.01.02 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 6 | HG2025-006 | 永靖县农业生产资料有限公司 | 复合肥料 | 史丹利化肥定西有限公司 | 史丹利 | 40kg/袋 17-17-17 | 2025.04.29 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 7 | HG2025-007 | 东乡县河滩山川农业生产资料有限公司 | 颗粒过磷酸钙 | 白银丰田废液有限公司 | 达丰喜 | 40kg/袋 合格品II | 2025.01.02 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 8 | HG2025-008 | 临夏市丰博森农资经营部 | 磷酸二铵 | 云南云天化股份有限公司 | 三环 | 40kg/袋 15-42-0 | 2025.04.08 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 9 | HG2025-009 | 临夏县青青农业科技有限公司 | 复合肥料 | 甘肃心连心现代农业科技有限公司 | 心连心 | 40kg/袋 30-5-5 | 2024.04.13 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 10 | HG2025-010 | 临夏县供销社生产资料公司第三经营部 | 复合肥料 | 龙蟒大地农业有限公司 | 龙蟒大地 | 40kg/袋 15-15-15 | 2024.07.05 | 合格 | 临夏州产品质量检验所 |
| 11 | DQJ2025-0553 | 和政县精英摩托车行 | 爱玛原装铅酸充电器 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 爱玛 | AMDZQ482001 | 2025-02-21 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | DQJ2025-0554 | 临夏市海成新日电动车销售店 | 新国标智能铅酸专用充电器 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司制造 | 新日 | DZQS4830-11 | 2025年9月 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | DQJ2025-0555 | 临夏市静琪玥摩托车销售店(个体工商户) | 新国标锂电充电器 | 浙江聚源电子有限公司 | 聚源电子 | DZLM4830-21 | 2025年6月 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | QBJ2025-1245 | 临夏州百盛商贸有限责任公司 | 塑料购物袋 | 桐城市瑞朋塑业有限公司 | / | 500mm×(300+70×2)mm×0.030mm 4kg | 2025-09-25 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | QBJ2025-1246 | 甘肃客都商贸有限公司 | 塑料购物袋 | 安徽德力承塑业有限公司 | / | 620mm×(420+80)mm×0.03mm 4kg | 2025-05-29 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
附件2:
临夏州2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品州级专项监督抽查不合格产品汇总表
| 序号 | 检验报告编号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验单位 |
| 1 | QBJ2025-1216 | 和政县好又多购物中心有限责任公司 | 塑料购物袋 | 怀宁县日升塑业有限公司(标称) | / | 470mm×(300+60)×0.026mm 4kg | 2025-07-15 | 不合格 | 环保要求 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | QBJ2025-1217 | 单元格数字科技(甘肃)有限公司康乐分公司 | 塑料购物袋 | 怀宁县日升塑业有限公司(标称) | / | 470mm×(300+60)×0.026mm 4kg | 2025-08-20 | 不合格 | 环保要求 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | QBJ2025-1242 | 广河县怒萨百货超市 | 塑料购物袋 | 未知企业 | / | 500mm×(300+60)mm×0.025mm 6kg | 2024-08-08 | 不合格 | 环保要求(公称厚度) | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | QBJ2025-1243 | 甘肃奥鲜商贸有限公司 | 塑料购物袋 | 安徽天之叶包装有限公司(标称) | / | 480mm×(300+60*2)mm×0.025mm 4kg | 2024-11-20 | 不合格 | 环保要求(最小厚度) | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | QBJ2025-1244 | 永靖县世纪华联商贸有限责任公司 | 塑料购物袋 | 安徽省桐城市恒汇塑业有限公司(标称) | / | 500mm×(300+60)mm×0.03mm 5kg) | 2025-06-25 | 不合格 | 环保要求(最小厚度) | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | QBJ2025-1247 | 临夏县亿客多综合超市 | 塑料购物袋 | 安徽诚庄实业有限公司(标称) | / | 560mm×(350+80)mm×0.025 mm 7kg | 2025-01-18 | 不合格 | 环保要求 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
文件下载:临夏州市场监督管理局关于2025年塑料购物袋、化肥及电动自行车充电器产品质量专项监督抽查结果的通报(临州市监发〔2025〕217号).pdf